Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Milipol Asia |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | TU450 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 200 |
Imballaggi particolari: | Scatola dei colori |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo del rivelatore: | 400×300@17μm, VOx | Spettrale: | 8 μm~14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Distanza focale: | 50 mm |
Fov: | 70,78°×5,84° | Schermata di visualizzazione: | schermo OLED a colori da 0,39'1024×76 |
Occhiali: | Distanza della pupilla dell'oculare 48 mm, ingrandimento dell'oculare 14 × | Ingrandimento: | 3.2×~12.8× |
Frequenza di fotogramma: | 50 Hz | Zoom di Digital: | 1 × ~ 4 × |
Tavolozze di colori: | Bianco caldo, nero caldo, rosso caldo, verde caldo, ferro rosso, caldo blu | Livello IP: | Protezione IP67 |
Calibrazione zero: | 50m/100m/200m/300m/500m | Certificato: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (certificato batteria) |
USB: | Tipo-C | ||
Evidenziare: | Portata OLED di registrazione di immagini termiche TU450,Collegamento 1024×76 di visione notturna di portata,collegamento termico OLED di portata del fucile |
Descrizione di prodotto
Display OLED HD, con zoom liscio di 1x~4x, offre un'esperienza visiva confortevole |
10 serie di configurazioni di taratura a zero possono essere salvate, non è necessario ricalibrare per diversi strumenti |
La densità della reticola può essere ingrandita in modo sincrono con l'immagine per garantire la precisione di mira |
10 tipi di reticolo, 6 tipi di colori reticolo, 10 gradi di luminosità reticolo, per la vostra selezione |
Supporto foto e video, registra momenti meravigliosi in qualsiasi momento, facile da condividere |
Controllo remoto mediante WIFI o Bluetooth, per usi diversificati |
Robusto e resistente, IP67, temperatura di lavoro -30°C~50°C, senza paura di maltempo |
10 ore di durata super lunga, cambio batteria senza spegnere, assicurando operazioni di un giorno intero |
Il riflescopio di imaging termico GUIDE TU conserva l'aspetto di un obiettivo tradizionale a luce diurna e integra perfettamente le ultime tecnologie di imaging termico premium.La progettazione di questo campo di applicazione si adatta alle abitudini operative a lungo termine dei cacciatori.
La serie TU adotta un rivelatore termico ad alta sensibilità 400x300 con tre diverse opzioni di lente di 25mm, 35mm, 50mm,e i suoi 10 set di configurazione di taratura a zero rendono conveniente passare tra diversi strumenti.
Contenuto del pacchetto
|
|||
Norme | Riflescopio per l'immagine termica, copertura dell'obiettivo, adattatore, batteria, caricabatterie, cavo dati TYPE-C, cavo video Micro HDMI, maschera oculare, clip del tubo picatinny × 2, borsa, cintura per la spalla, guida di avvio rapido | ||
Opzionale | Batteria, telecomando | ||
Distanza di rilevamento | |||
Uomo:10,8 m × 0,5 m | 700 metri | 1000 metri | 1400 metri |
Veicolo:2.3m×2.3m | 1700 metri | 2400 metri | 3000 metri |
Distanza di riconoscimento | |||
Uomo:10,8 m × 0,5 m | 350 metri | 500 metri | 700 metri |
Veicolo:2.3m×2.3m | 700 metri | 1000 metri | 1400 metri |
Entri nel vostro messaggio