|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Milipol Asia |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | TS450 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
| Imballaggi particolari: | Scatola dei colori |
| Tempi di consegna: | 45 |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo del rivelatore: | 400×300 @17μm, VOx | Distanza focale: | 50mm F1.12 |
|---|---|---|---|
| Frequenza di fotogramma: | 50 Hz | Tavolozze di colori: | Bianco caldo, nero caldo, rosso caldo 1, rosso caldo 2, rosso caldo 3, verde caldo, blu caldo |
| Inseguimento di punto caldo: | Disponibile | Ingrandimento: | 3.3-13.2x |
| Zoom di Digital: | 2×, 4× | Spettrale: | 8μm~14μm |
| Concentrarsi: | Fuoco manuale | Netd: | ≤50mK |
| Fov: | 7.5°×5.6° | Visualizzazione: | Display OLED a colori da 0,39 pollici, 1024×768 |
| Occhiali: | Distanza della pupilla di uscita 48 mm, ingrandimento oculare 14 × | ||
| Evidenziare: | portata di registrazione di immagini termiche del fucile di 50mm,Gamma di portata 2400m di registrazione di immagini termiche del fucile,gamma infrarossa del collegamento 2400m di portata del fucile |
||
Descrizione di prodotto
Scoppio del fucile da immagini termiche da 50 mm
Con un raggio di rilevamento fino a 2400 metri, l'Extreme Thermal Rifle Scope offre prestazioni senza precedenti in un pacchetto robusto e affidabile.
- Sì.
Presentazione
NETD ≤50mk, 400×300 @17μm Vox sensore termico incapsulato in metallo, insieme alla tecnologia leader della sua classe, il Guida Rifle Termale Scope è una forza da tenere conto anche nelle condizioni più difficili.
|
|
|
|
|
|
| 1x Capo dell'obiettivo | |
| 1x caricatore | |
| 1x 18650 batteria agli ioni di litio (2200 mAh) | |
| 1x cavo video-out | |
| 1x Manuale utente | |
| 1x Caso di trasporto |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio