|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Milipol Asia |
| Numero di modello: | Pantaloni del ACU |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
| Imballaggi particolari: | 1 borsa di pc/pp |
| Tempi di consegna: | Secondo la quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pc/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | 60% di nylon, 39% di cotone, 1% di elastano | Colore: | Altri prodotti |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitura: | Servizio OEM | Dimensione: | XS- 4XL |
| Caratteristica: | Antistatico, respirabile, Strappo-fermata | Utilizzatori: | Tactical/Outdoor |
| Evidenziare: | Pantaloni cachi del ACU del cotone del poliestere,Il ACU cachi ansima la fermata dello strappo,Pantaloni militari del ACU del poliestere cachi |
||
Descrizione di prodotto
Parametro del prodotto:
| Tessuti di polietileneI pantaloni Jinteng ACU artigianali sono tinti e pressati in modo permanente per soddisfare le specifiche militari.La configurazione a 8 tasche vanta tasche di carico inclinate in avanti e tasche a fiato per lo stoccaggio supplementare. Un sacco di spazio per conservare accessori e attrezzature sulla persona per un rapido accesso. questi pantaloni pronti per la battaglia eLavatrice pronta, resistente al decolorazione, resistente alle rughe e resistente al restringimento in modo che possano rimanere inin perfetta forma nonostante il ciclo di rotazione più duro. Il tessuto e' rivestito con un trattamento idrorepellente a Teflon DuPont, cosi' l'umidita' scende subito. |
| Dimensione | Tazza | Inseamo |
| 28 Breve | 27 - 28 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 28 Regolare | 27 - 28 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 28 lunghezza | 27 - 28 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 30 Breve | 29 - 30 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 30 Regolare | 29 - 30 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 30 lunghe | 29 - 30 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 32 Corto | 31 - 32 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 32 Regolare | 31 - 32 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 32 lunghezza | 31 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 34 Corto | 33 - 34 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 34 Regolare | 33 - 34 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 34 lunghezza | 33 - 34 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 36 Corto | 35 - 36 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 36 Regolare | 35 - 36 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 36 lunghezza | 35 - 36 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 38 Corto | 37 - 38 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 38 Regolare | 37 - 38 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 38 lunghezza | 37 - 38 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 40 Corto | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 40 Regolare | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 40 lunghezza | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 42 Corto | 41 - 42 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 42 Regolare | 41 - 42 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 42 lunghezza | 41 - 42 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 44 Breve | 43 - 44 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 44 Regolare | 43 - 44 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 44 lunghezza | 43 - 44 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| Caratteristiche |
|
tessuto di poliestere 65% / cotone 35% ripstop,colorato in vetro e pressato in modo permanente per soddisfare le specifiche militari,resistente alle decolorazioni, alle rughe e al restringimento,Manette per gambe a chiusura frontale,Le borse per ginocchio sono dotate di cuscinetti interni per il ginocchio con chiusura a gancio.Un pulsante con una chiusura con la corda di trazione,Tasche a balzo situate su entrambi i polpacci,Tasche di carico inclinate in avanti per un facile accesso,trattamento Teflon DuPont resistente all'acqua,Costruzione originale del 2004 |
Display del prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio